Le groupe : Argentan, Dives sur Mer, La Chapelle sur Erdre, Brest Les Manchots de la rade, Guichen Bourg des Comptes 2, St Jacques de la Lande.
Calendrier
J1 : 12 sept | J2 : 17 oct | J3 : 7 nov | J4 : 28 nov | J5 : 19 dec |
J6 : 9 jan | J7 : 13 fév | J8 : 6 mars | J9 : 3 avril | J10 : 8 mai |
Victoire à l'extérieur et première place en prime !!!
Guichen BDC - St Jacques de la Lande : 5 / 3
La Chapelle/Erdre - Dives/Mer : 4 / 4
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
1 | Les Manchots de la rade 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 392 | 388 | 4 |
|
2 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 354 | 322 | 32 |
|
3 | Badminton Club Erdre 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 368 | 366 | 2 |
|
4 | Badminton Club Divais 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 366 | 368 | -2 |
|
5 | Saint Jacques Badminton 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | 13 | -7 | 322 | 354 | -32 |
|
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 9 | 12 | -3 | 388 | 392 | -4 |
St Jacques de la Lande- Argentan : 6/2
La Chapelle/Erdre - Brest LMR : 8/0
Dives/Mer - Guichen BDC : 2/6
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 26 | 9 | 17 | 666 | 560 | 106 | |
2 | Badminton Club Erdre 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 26 | 10 | 16 | 709 | 585 | 124 | |
3 | Saint Jacques Badminton 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 20 | 19 | 1 | 717 | 678 | 39 | |
4 | Les Manchots de La rade 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 13 | 25 | -12 | 647 | 714 | -67 | |
5 | Badminton Club Divais 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 13 | 23 | -10 | 604 | 680 | -76 | |
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 15 | 27 | -12 | 697 | 823 | -126 |
Argentan - Guichen BDC : 0-8
La Chapelle/Erdre - St Jacques de la Lande : 4 - 4
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
pts | pe | V | N | D | M+ | M- | Dif | S+ | S- | Dif | pts+ | pts- | dif | |||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 9 |
0 |
3 |
0 |
0 |
19 |
5 |
14 |
41 |
12 |
29 |
1021 |
801 |
220 |
|
2 | Badminton Club Erdre 1 | 7 |
0 |
1 |
2 |
0 |
16 |
8 |
8 |
35 |
19 |
16 |
1053 |
919 |
134 |
|
3 | Saint Jacques Badminton 1 | 6 |
0 |
1 |
1 |
1 |
13 |
11 |
2 |
29 |
28 |
1 |
1051 |
1022 |
29 |
|
4 | Badminton Club Divais 1 | 6 |
0 |
1 |
1 |
1 |
12 |
12 |
0 |
28 |
29 |
-1 |
1022 |
1015 |
7 |
|
5 | Les Manchots de La rade 1 | 5 |
0 |
1 |
0 |
2 |
8 |
16 |
-8 |
20 |
38 |
-18 |
982 |
1109 |
-127 |
|
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
20 |
-16 |
16 |
43 |
-27 |
915 |
1178 |
-263 |
La Chapelle/Erdre - Argentan : 8 -0
Guichen BDC - Brest LMR : 8 - 0
Dives/Mer - St Jacques de la Lande : 8 - 0
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
pts | pe | V | N | D | M+ | M- | Dif | S+ | S- | Dif | pts+ | pts- | dif | |||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 57 | 14 | 43 | 1395 | 1070 | 325 | |
2 | Badminton Club Erdre 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 51 | 19 | 32 | 1389 | 1129 | 260 | |
3 | Badminton Club Divais 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 40 | 38 | 2 | 1424 | 1414 | 10 | |
4 | Saint Jacques Badminton 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 38 | 40 | -2 | 1450 | 1424 | 26 | |
5 | Les Manchots de La rade 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 22 | 54 | -32 | 1251 | 1483 | -232 | |
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 16 | 59 | -43 | 1125 | 1514 | -389 |
Argentan - Dives/Mer
Brest LMR - St Jacques de la Lande : 3 / 5
Guichen BDC - La Chapelle/Erdre : 6 / 2
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
pts | pe | V | N | D | M+ | M- | Dif | S+ | S- | Dif | pts+ | pts- | dif | |||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 15 |
0 |
5 |
0 |
0 |
33 |
7 |
26 |
70 |
21 |
49 |
1761 |
1422 |
339 |
|
2 | Badminton Club Erdre 1 | 11 |
0 |
2 |
2 |
1 |
26 |
14 |
12 |
58 |
32 |
26 |
1741 |
1454 |
287 |
|
3 | Saint Jacques Badminton 1 | 10 |
0 |
2 |
1 |
2 |
21 |
19 |
2 |
49 |
48 |
1 |
1812 |
1774 |
38 |
|
4 | Badminton Club Divais 1 | 9 |
0 |
2 |
1 |
1 |
17 |
15 |
2 |
40 |
38 |
2 |
1433 |
1414 |
19 |
|
5 | Les Manchots de La rade 1 | 7 |
0 |
1 |
0 |
4 |
11 |
29 |
-18 |
30 |
65 |
-35 |
1592 |
1845 |
-253 |
|
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 3 |
-1 |
0 |
0 |
4 |
4 |
28 |
-24 |
16 |
59 |
-43 |
1084 |
1514 |
-430 |
St Jacques de la Lande - Guichen BDC
Dives/Mer - La Chapelle/Erdre
Argentan - St Jacques de la Lande : 2 / 6
Brest LMR - La Chapelle/Erdre : 1 / 7
Guichen BDC - Dives/Mer : 7 / 1
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
pts | pe | V | N | D | M+ | M- | Dif | S+ | S- | Dif | pts+ | pts- | dif | |||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 96 | 32 | 64 | 2486 | 2016 | 470 | |
2 | Badminton Club Erdre 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 72 | 36 | 36 | 2090 | 1720 | 370 | |
3 | Saint Jacques Badminton 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 69 | 66 | 3 | 2524 | 2404 | 120 | |
4 | Badminton Club Divais 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 44 | 53 | -9 | 1721 | 1794 | -73 | |
5 | Les Manchots de La rade 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 34 | 79 | -45 | 1858 | 2194 | -336 | |
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 23 | 72 | -49 | 1369 | 1920 | -551 |
Guichen BDC - Argentan : 8 / 0
La Chapelle/Erdre - St Jacques de la Lande : 7 / 1
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
pts | pe | V | N | D | M+ | M- | Dif | S+ | S- | Dif | pts+ | pts- | dif | |||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 112 | 36 | 76 | 2886 | 2319 | 567 | |
2 | Badminton Club Erdre 1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 1 | 45 | 19 | 26 | 99 | 49 | 50 | 2871 | 2390 | 481 | |
3 | Badminton Club Divais 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 35 | 29 | 6 | 79 | 72 | 7 | 2758 | 2640 | 118 | |
4 | Saint Jacques Badminton 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 | 74 | 81 | -7 | 2816 | 2805 | 11 | |
5 | Les Manchots de La rade 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42 | -28 | 40 | 90 | -50 | 2088 | 2502 | -414 | |
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | -44 | 28 | 104 | -76 | 1908 | 2671 | -763 |
Brest LMR - Guichen BDC : 1 / 7
Argentan - La Chapelle/Erdre : 2 / 6
St Jacques de la Lande - Dives/Mer : 3 / 5
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
pts | pe | V | N | D | M+ | M- | Dif | S+ | S- | Dif | pts+ | pts- | dif | |||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 126 | 38 | 88 | 3216 | 2557 | 659 | |
2 | Badminton Club Erdre 1 | 23 | 0 | 6 | 2 | 1 | 51 | 21 | 30 | 112 | 53 | 59 | 3218 | 2661 | 557 | |
3 | Badminton Club Divais 1 | 20 | 0 | 5 | 1 | 3 | 40 | 32 | 8 | 92 | 78 | 14 | 3102 | 2947 | 155 | |
4 | Saint Jacques Badminton 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 34 | 38 | -4 | 81 | 93 | -12 | 3119 | 3142 | -23 | |
5 | Les Manchots de La rade 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 49 | -34 | 41 | 105 | -64 | 2326 | 2843 | -517 | |
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 56 | -48 | 32 | 117 | -85 | 2183 | 3014 | -831 |
10 avril : match reporté
Les Manchots de la rade - Argentan : 1 / 7
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
pts | pe | V | N | D | M+ | M- | Dif | S+ | S- | Dif | pts+ | pts- | dif | |||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 126 | 38 | 88 | 3216 | 2557 | 659 | |
2 | Badminton Club Erdre 1 | 23 | 0 | 6 | 2 | 1 | 51 | 21 | 30 | 112 | 53 | 59 | 3218 | 2661 | 557 | |
3 | Badminton Club Divais 1 | 20 | 0 | 5 | 1 | 3 | 40 | 32 | 8 | 92 | 78 | 14 | 3102 | 2947 | 155 | |
4 | Saint Jacques Badminton 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 34 | 38 | -4 | 81 | 93 | -12 | 3119 | 3142 | -23 | |
5 | Les Manchots de La rade 1 | 10 | -1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 56 | -40 | 45 | 119 | -74 | 2586 | 3200 | -614 | |
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 9 | -2 | 1 | 0 | 8 | 15 | 57 | -42 | 46 | 121 | -75 | 2540 | 3274 | -734 |
Dives/Mer - Argentan : 6 / 2
La Chapelle/Erdre - Guichen BDC : 5 / 3
St Jacques de la Lande - Brest LMR : 6 / 2
Nationale 2 Poule 3 |
||||||||||||||||
pts | pe | V | N | D | M+ | M- | Dif | S+ | S- | Dif | pts+ | pts- | dif | |||
1 | B.club Guichen-Bourg Des Comptes 2 | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 63 | 17 | 46 | 133 | 49 | 84 | 3506 | 2910 | 596 | |
2 | Badminton Club Erdre 1 | 26 | 0 | 7 | 2 | 1 | 56 | 24 | 32 | 123 | 60 | 63 | 3571 | 2951 | 620 | |
3 | Badminton Club Divais 1 | 23 | 0 | 6 | 1 | 3 | 46 | 34 | 12 | 105 | 83 | 22 | 3466 | 3233 | 233 | |
4 | Saint Jacques Badminton 1 | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 40 | 40 | 0 | 94 | 97 | -3 | 3456 | 3418 | 38 | |
5 | Les Manchots de La rade 1 | 11 | -1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 62 | -44 | 49 | 132 | -83 | 2862 | 3537 | -675 | |
6 | Bayard Argentanaise Badminton 1 | 10 | -2 | 1 | 0 | 9 | 17 | 63 | -46 | 51 | 134 | -83 | 2826 | 3638 | -812 |