Legroupeestcomposéede:LMRBrest2,StJacquesdelaLande2,ALStBrieuc,BCMauredeBretagne,BCQuévert,FLLanester,RennesEC,BPPloërmel.
Calendrier
J1:19oct | J2:16nov | J3:7déc | J4:8fév | J5:22mar | J6:5avr | J6bis |
àStBrieuc | ||
Manchots2 | StJacques2 | :4/4 |
StBrieuc1 | Maure1 | :6/2 |
Manchots2 | Maure1 | :0/8 |
StBrieuc1 | StJacques2 | :6/2 |
àRennes | ||
Quévert1 | Lanester1 | :5/3 |
REC1 | Ploërmel1 | :6/2 |
Quévert1 | Ploërmel1 | :8/0 |
REC1 | Lanester1 | :6/2 |
Classement | Equipe | Points |
Rencontres |
G |
N |
P |
Matchs |
Diff. |
Penalité |
1 |
Quévert1 | 6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
13:3 |
10 |
0 |
2 |
REC1 | 6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
12:4 |
8 |
0 |
- |
StBrieuc1 | 6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
12:4 |
8 |
0 |
4 |
Maure1 | 4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
10:6 |
4 |
0 |
5 |
StJacques2 | 3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
6:10 |
-4 |
0 |
6 |
LesManchots2 | 3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
4:12 |
-8 |
0 |
7 |
Lanester1 | 2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
5:11 |
-6 |
0 |
8 |
Ploermel1 | 2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2:14 |
-12 |
0 |
àBrest | ||
Manchots2 | Quévert1 | 3/5 |
StBrieuc1 | REC1 | 6/2 |
Manchots2 | REC1 | 3/5 |
StBrieuc1 | Quévert1 | 5/3 |
àStJacques | ||
StJacques2 | Lanester1 | 3/5 |
Maure1 | Ploërmel1 | 8/0 |
StJacques2 | Ploërmel1 | 6/2 |
Maure1 | Lanester1 | 6/2 |
Equipe | Points |
Rencontres | G | N | P | Matchs | Diff. | Points | Penalité | |
1 |
StBrieuc1 | 12 |
4 |
4 | 0 | 0 | 23:9 | 14 | 12 | 0 |
2 |
Maure1 | 10 |
4 |
3 | 0 | 1 | 24:8 | 16 | 10 | 0 |
3 |
Quévert1 | 10 |
4 |
3 | 0 | 1 | 21:11 | 10 | 10 | 0 |
4 |
REC1 | 10 |
4 |
3 | 0 | 1 | 19:13 | 6 | 10 | 0 |
5 |
StJacques2 | 7 |
4 |
1 | 1 | 2 | 15:17 | -2 | 7 | 0 |
6 |
Lanester1 | 6 |
4 |
1 | 0 | 3 | 12:20 | -8 | 6 | 0 |
7 |
LesManchots2 | 5 |
4 |
0 | 1 | 3 | 10:22 | -12 | 5 | 0 |
8 |
Ploermel1 | 4 |
4 |
0 | 0 | 4 | 4:28 | -24 | 4 | 0 |
àQuévert | ||
Quévert1 | StJacques2 | |
REC1 | Maure1 | |
Quévert1 | Maure1 | |
REC1 | StJacques2 | |
Quévert1 | REC1 | |
StJacques2 | Maure1 | |
àBrest | ||
Manchots2 | Lanester1 | |
StBrieuc1 | Ploërmel1 | 7/1 |
Manchots2 | Ploërmel1 | |
StBrieuc1 | Lanester1 | 6/2 |
Manchots2 | StBrieuc1 | |
Lanester1 | Ploërmel1 | 6/2 |
àMaure | ||
StJacques2 | Manchots2 | 6/2 |
Maure1 | StBrieuc1 | 3/5 |
Maure1 | Manchots2 | 8/0 |
StJacques2 | StBrieuc1 | 3/5 |
àPloërmel | ||
Lanester1 | Quévert1 | 2/6 |
Ploërmel1 | REC1 | 2/6 |
Ploërmel1 | Quévert1 | 3/5 |
Lanester1 | REC1 | 3/5 |
Classement | Equipe | Points | Rencontres | G | N | P | Matchs | Diff. | Penalité |
1 | StBrieuc1 | 27 | 9 |
9 | 0 | 0 | 52:20 | 32 | 0 |
2 | Quévert1 | 24 | 9 |
7 | 1 | 1 | 48:24 | 24 | 0 |
3 | REC1 | 22 | 9 |
6 | 1 | 2 | 42:30 | 12 | 0 |
4 | Maure1 | 20 | 9 |
5 | 1 | 3 | 47:25 | 22 | 0 |
5 | StJacques2 | 15 | 9 |
2 | 2 | 5 | 32:40 | -8 | 0 |
6 | LesManchots2 | 14 | 9 |
2 | 1 | 6 | 25:47 | -22 | 0 |
7 | Lanester1 | 13 | 9 |
2 | 0 | 7 | 27:45 | -18 | 0 |
8 | Ploermel1 | 9 | 9 |
0 | 0 | 9 | 15:57 | -42 | 0 |
àStBrieuc | ||
Quévert1 | Manchots2 | 7/1 |
REC1 | StBrieuc1 | |
REC1 | Manchots2 | 7/1 |
Quévert1 | StBrieuc1 | |
àPloërmel | ||
Lanester1 | StJacques2 | |
Ploërmel1 | Maure1 | |
Ploërmel1 | StJacques2 | |
Lanester1 | Maure1 |
StJacques2 | Quévert1 | 3/5 |
Maure1 | REC1 | 6/2 |
Maure1 | Quévert1 | 6/2 |
StJacques2 | REC1 | 7/1 |
REC1 | Quévert1 | 4/4 |
Maure1 | StJacques2 | 4/4 |
Lanester1 | Manchots2 | 4/4 |
Ploërmel1 | StBrieuc1 | 0/8 |
Ploërmel1 | Manchots2 | 3/5 |
Lanester1 | StBrieuc1 | 1/7 |
StBrieuc1 | Manchots2 | 7/1 |
Ploërmel1 | Lanester1 | 4/4 |
ClassementsuivantJournée6 |
Classement | Equipe | Points |
Rencontres |
G |
N |
P |
Matchs |
Diff. |
1 | StBrieuc1 | 42 |
14 |
14 |
0 |
0 |
88:24 |
64 |
2 | Maure1 | 34 |
14 |
9 |
2 |
3 |
76:36 |
40 |
3 | Quévert1 | 34 |
14 |
9 |
2 |
3 |
67:45 |
22 |
4 | REC1 | 30 |
14 |
7 |
2 |
5 |
57:55 |
2 |
5 | StJacques2 | 25 |
14 |
4 |
3 |
7 |
55:57 |
-2 |
6 | Lanester1 | 22 |
14 |
3 |
2 |
9 |
43:69 |
-26 |
7 | LesManchots2 | 22 |
14 |
3 |
2 |
9 |
37:75 |
-38 |
8 | Ploermel1 | 15 |
14 |
0 |
1 |
13 |
25:87 |
-62 |