Le groupe est composé de Carhaix, Le Relecq-Kerhuon, Brest FLSM, Clohars Carnoët, Quimperlé, Briec, Quimper et Les Manchots de la rade.
Journée 1, le 18 octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départementale 1 | ||||||||||
Equipe | Pts | P | V | E | D | Sets ++ |
Sets -- |
Sets diff |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carhaix | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
2 | Briec | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
3 | Quimperlé | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
4 | Brest FLSM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
5 | Les Manchots de la rade | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
6 | Le Relecq-Kerhuon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
7 | Quimper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
8 | Clohars-Carnoët | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Journée 2, le 29 novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départementale 1 | ||||||||||
Equipe | Pts | P | V | E | D | Sets ++ |
Sets -- |
Sets diff |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carhaix | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | +29 | |
2 | Briec | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | +6 | |
3 | Les Manchots de la rade | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | +3 | |
4 | Brest FLSM | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | +2 | |
5 | Quimperlé | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
6 | Le Relecq-Kerhuon | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
7 | Quimper | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | |
8 | Clohars-Carnoët | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Journée 4, le 14 février | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départementale 1 | ||||||||||
Equipe | Pts | P | V | E | D | M ++ |
M -- |
Sets diff |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carhaix | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 6 | +35 | |
2 | Brest FLSM | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | |
3 | Briec | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 20 | +8 | |
4 | Quimperlé | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | +2 | |
5 | Les Manchots de la rade | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | |
6 | Quimper | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | |
7 | Le Relecq-Kerhuon | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | |
8 | Clohars-Carnoët | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 |
Journée 5, le 7 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départementale 1 | ||||||||||
Equipe | Pts | P | V | E | D | M ++ |
M -- |
Sets diff |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carhaix | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 53 | 11 | +42 | |
2 | Brest FLSM | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 34 | 29 | +5 |
|
3 | Quimper | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | |
4 | Les Manchots de la rade | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33 | 31 | +2 | |
5 | Briec | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 34 | 30 | +4 | |
6 | Quimperlé | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 29 | 35 | -6 | |
7 | Le Relecq-Kerhuon | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 29 | 32 | -3 | |
8 | Clohars-Carnoët | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 52 | -40 |
Journée 6, le 4 avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Journée 3, le 20 décembre, reportée le 9 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|