POULE SUD
|
Kemperle, Douarnenez, Trégunc, Quimper, briec et Les Manchots de la rade 6 forment le groupe 6.
18 octobre à Trégunc | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départementale 2 - Poule Sud |
||||||||||
Equipe | Pts | P | V | E | D | Ma ++ |
Ma -- |
Ma diff |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briec | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | +6 | |
2 | Les Manchots de la rade 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
3 | Quimper | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
4 | Kemperlé | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
5 | Douarnenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
6 | Trégunc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
29 novembre à Briec | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départementale 2 - Poule Sud |
||||||||||
Equipe | Pts | P | V | E | D | Ma ++ |
Ma -- |
Ma diff |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briec | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 14 | +10 | |
2 | Les Manchots de la rade 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | +8 | |
3 | Quimper | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 17 | +6 | |
4 | Kemperlé | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | +2 | |
5 | Douarnenez | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | |
6 | Trégunc | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 |
14 février à Douarnenez | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départementale 2 - Poule Sud |
||||||||||
Equipe | Pts | P | V | E | D | Ma ++ |
Ma -- |
Ma diff |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Manchots de la rade 6 | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 38 | 25 | +13 | |
2 | Quimper | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 25 | +9 | |
3 | Briec | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 31 | 22 | +9 | |
4 | Kemperlé | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | |
5 | Trégunc | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | 42 | -23 | |
6 | Douarnenez | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 |
20 décembre à Quimper, reporté | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Départementale 2 - Poule Sud |
||||||||||
Equipe | Pts | P | V | E | D | Ma ++ |
Ma -- |
Ma diff |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Manchots de la rade 6 | 16 | 0 | 7 | 2 | 1 | 49 | 30 | +19 | |
2 | Quimper | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 41 | 34 | +7 | |
3 | Briec | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 36 | 41 | -5 | |
4 | Douarnenez | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 39 | 36 | +3 | |
5 | Kemperlé | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 39 | 40 | -1 | |
6 | Trégunc | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 27 | 50 | -23 |