J1 |
||
19-oct-08 |
||
A Gouesnou | ||
Ent.Badi-Plrk | Gouesnou | : 5 / 3 |
Brest LMR | Brest FLSM | : 4 / 4 |
Ent.Badi-Plrk | Brest FLSM | : 5 / 3 |
Brest LMR | Gouesnou | : 5 / 3 |
Ent.Badi-Plrk | Brest LMR | : 6 / 2 |
EXEMPT | ||
Kemperle | ||
Briec |
Classement | pts |
M av |
|
1 |
Badistell/PLRK | 6 |
8 |
2 |
LMR Brest | 3 |
-2 |
3 |
FLSM Brest | 1 |
-2 |
4 |
BC Kemperle | 0 |
0 |
5 |
LB Briec | 0 |
0 |
6 |
BAG Gouesou | 0 |
-4 |
J2 |
||
16-nov-08 |
||
A Quimperle | ||
Kemperle | Gouesnou | 6 / 2 |
Briec | Brest FLSM | 5 / 2 |
Kemperle | Brest FLSM | 7 / 1 |
Briec | Gouesnou | 6 / 2 |
Kemperle | Briec | 5 / 3 |
Brest FLSM | Gouesnou | 3 / 4 |
EXEMPT | ||
Ent.Badi-Plrk | ||
Brest LMR |
J3 |
||
07-déc-08 |
||
A Brest LMR | ||
Kemperle | Brest LMR | 5 / 3 |
Ent.Badi-Plrk | Briec | 4 / 4 |
Kemperle | Ent.Badi-Plrk | 3 / 5 |
Briec | Brest LMR | 5 / 3 |
EXEMPT | ||
Brest FLSM | ||
Gouesnou |
J4 |
||
08-févr-09 |
||
A Plougastel | ||
Gouesnou | Ent.Badi-Plrk | 2 / 6 |
Brest FLSM | Brest LMR | |
Brest FLSM | Ent.Badi-Plrk | 3 / 5 |
Gouesnou | Brest LMR | |
Brest LMR | Ent.Badi-Plrk | |
EXEMPT | ||
Kemperle | ||
Briec |
Equipes |
Nbre de pts | Nbre de matchs | V | N | D | P | |
1 | ENT-BADI-PLRK | 11 points |
8 |
5 | 1 | 2 | 0 |
2 | BCK.4-QUIMPERLE | 10 points | 5 |
5 | 0 | 0 | 0 |
3 | LBG-BRIEC | 7 points | 5 |
3 | 1 | 1 | 0 |
4 | LMR.5-BREST | 5 points | 8 |
1 | 3 | 4 | 0 |
5 | BAG.1-GOUESNOU | 5 points | 7 |
2 | 1 | 4 | 0 |
6 | FLSM.4-BREST | 2 point | 7 |
0 | 2 | 5 | 0 |
J5 |
||
22-mars-09 |
||
A Brest FLSM | ||
Gouesnou | Kemperle | |
Brest FLSM | Briec | |
Brest FLSM | Kemperle | |
Gouesnou | Briec | |
Briec | Kemperle | |
Gouesnou | Brest FLSM | |
EXEMPT | ||
Ent.Badi-Plrk | ||
Brest LMR |
Equipes |
Nbre de pts | Nbre de matchs | |
1 | BCK.4-QUIMPERLE | 14 points | 8 |
2 | LBG-BRIEC | 13 points | 8 |
3 | ENT-BADI-PLRK | 11 points | 8 |
4 | LMR.5-BREST | 5 points | 8 |
5 | BAG.1-GOUESNOU | 5 points | 10 |
6 | FLSM.4-BREST | 4 points | 10 |
J6 |
||
05-avr-09 |
||
A Briec | ||
Briec | Ent.Badi-Plrk | 5 / 3 |
Brest LMR | Kemperle | 0 / 7 |
Ent.Badi-Plrk | Kemperle | 5 / 3 |
Brest LMR | Briec | 0 / 6 |
EXEMPT | ||
Brest FLSM | ||
Gouesnou |
Equipes |
Nbre de pts | Nbre de matchs | |
1 | LBG-BRIEC | 17 points | 10 |
2 | BCK.4-QUIMPERLE | 16 points | 10 |
3 | ENT-BADI-PLRK | 13 points | 10 |
4 | LMR.5-BREST | 5 points | 10 |
5 | BAG.1-GOUESNOU | 5 points | 10 |
6 | FLSM.4-BREST | 4 points | 10 |