PALMARES TOURNOIS
2010 |
Juliette Wattebled |
15 |
2011 |
Emilie Bialic |
9 |
2012 |
Alice Wattebled |
14 |
2013 |
Anthony Chayé |
11 |
2014 |
Alice Wattebled |
10 |
2015 |
Saskia Aubry |
10 |
2016 |
Ewen Peres |
7 |
2017 |
Gwen Dolou |
10 |
2018 |
Gwen Dolou |
14 |
2019 |
Anthony Le Borgne |
10 |
2020 |
Sakithya Suresh |
7 |
12 victoires. |
Elsa Sielleur |
2 victoires |
Erwan Le Pape |
3 victoires |
Ludivine Saoût |
1 victoire |
JEUNES
Nom-Prénom | Nbre | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
ADULTES
Nom-Prénom | Nbre | |
---|---|---|
1 | Erwan Le Pape | 3 |
2 | Elsa Sielleur | 2 |
3 | Ludivine Saoût | 1 |
Gauthier Le Moign | 1 | |
Matthieu Le Moign | 1 | |
Edwige Morvan | 1 | |
Chloé Poirier | 1 | |
Quentin Maillot | 1 | |
Fred Wattebled | 1 | |
Betty Beaujean | 1 | |
Géraldine Sarthou | 1 | |
Fred Bleuzen | 1 | |
Maureen Pichon | 1 | |
Juliette Wattebled | 1 |
JEUNES : 00
date | Nom-Prénom | Tournoi |
ADULTES : 12
date | Nom-Prénom | Tournoi |
27/09 | Erwan Le Pape | SH R5 - RSB 18 |
27/09 | Ludivine Saoût/Fanny Grall (CBL) | DD R6 - RSB 18 |
27/09 | Elsa Sielleur/Tristan Voillet | DM R6 - RSB 18 |
27/09 | Gauthier Le Moign/Mathieu Le Moign | DH D7 - RSB 18 |
27/09 | Edwige Morvan/Erwan Le Pape | DM D7 - RSB 18 |
27/09 | Chloé Poirier/Quentin Maillot | DM D9 - RSB 18 |
09/10 | Fred Wattebled | SH P10 - ESB 1 |
16/10 | Betty Beaujean/Géraldine Sarthou | DD D - PLRK |
17/10 | Elsa Sielleur/Maureen Pichon | DD R6 - Petit Bélier |
25/10 | Fred Bleuzen/Laly Leveque (BP) | DM D7 - Paimpol |
10/06 | Erwan Le Pape | SH V1/V2 - France Militaire |
10/07 | Juliette Wattebled | SD N3 - Open de Cholet |
36 victoires en 2019/2020